產(chǎn)品簡介:無
FD-780數(shù)控雕銑機(機械主軸)規(guī)格及參數(shù):
序號 | 配 套 件 名 稱 | 規(guī) 格 及 參 數(shù) |
1 | 機床總重量 | 約5.0T |
2 | 中國臺灣新代CNC系統(tǒng) (中文版) 一體液晶操作面板 |
21MA |
3 | C3級精密滾珠絲桿副 (銀泰/萊恩) |
X. Y. Z軸Φ32mm |
4 | 中國臺灣上銀滾珠直線導(dǎo)軌副 (或德國力士樂) |
X. Y. Z軸 35mm |
5 | 中國臺灣新代主軸驅(qū)動器 | 11kW |
6 | 中國臺灣新代伺服電機X/Y/Z | 1.7kW/1.7kW/2.4kW |
7 | 直連式機械主軸:電機功率 | 3.7kW/7.5kW |
8 | 刀把型式 | BT30/BT40 |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | BT30 18000轉(zhuǎn)/BT40 12000轉(zhuǎn) |
10 | 專用絲桿配對軸承 | 優(yōu)特 |
11 | 高頻匯川變頻器 | 7.5KW |
12 | 電箱裝置溫亨熱交換器 | 10A |
13 | 油冷機 | 瑞科 |
14 | 刀具夾頭 | ER32 |
15 | 夾刀范圍 | Φ3~Φ20mm |
16 | 自動潤滑泵 | 圣輝 |
17 | X .Y .Z軸運動定位精度 | ±0.01/300mm |
18 | X .Y .Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005/300 mm |
19 | X .Y .Z軸最大工作行程 | 700 mm×800 mm×350 mm |
20 | 工作臺尺寸 | 750 mm×850 mm |
21 | 最大加工負重 | 800kgs |
22 | 龍門寬度 | 120-470mm/870 mm |
23 | 主軸鼻端到工作臺距離 | 120-470mm |
24 | 工作臺距離地面高度 | 約830mm |
25 | 最大移動速度15米/分鐘 最大加工速度8米/分鐘 |
|
26 | 潤滑采用機械油自動潤滑 | 32號機械油 |
27 | 機床電源總功率 | 13.0KW(三相380V) |
機床外形尺寸長、寬、高 | 約1.9m×2.4m×2.7m | |
機床鈑金外殼 | 全罩 |
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理