產(chǎn)品簡介:VMC1370立式加工中心(二線一硬) 配三菱系統(tǒng)。
VMC1370立式加工中心(二線一硬)技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500*700 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 145*18*5 | |
工作臺最大載重 | kg | 1100 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1300/700/650 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 120-770 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 11/15 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位 | mm | ±0.003 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù)量 | T | — |
換刀方式 | — | ||
最大刀具直徑 | mm | — | |
最大刀具長度 | mm | — | |
最大刀具重量 | kg | — | |
刀柄形式 | — | ||
換刀時間 | s | — | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機臺重量 | kg | 8000 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 3570X2370×2450mm |
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理