產(chǎn)品簡(jiǎn)介:VMC855立式加工中心(兩線一硬) 法那科系統(tǒng) 高剛性設(shè)計(jì),重載滾柱導(dǎo)軌、多滑塊 適合各種材質(zhì)零件加工(鋼件、鑄件、有色金屬等)
VMC855立式加工中心(兩線一硬)
法那科系統(tǒng)
高剛性設(shè)計(jì),重載滾柱導(dǎo)軌、多滑塊
適合各種材質(zhì)零件加工(鋼件、鑄件、有色金屬等)
VMC855立式加工中心(兩線一硬)主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*550 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 90*18*5 | |
工作臺(tái)最大載重 | kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/550/550 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 150-700 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 575 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 | ||
主軸電機(jī)精度 | 主軸電機(jī) | kw | 11/15 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位 | mm | ±0.003 | |
進(jìn)給率 | 切削進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 36000/36000/18000 | |
自動(dòng)換刀 系統(tǒng) |
刀具數(shù)量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機(jī) | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ80(Φ135鄰空) | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀柄形式 | BT40 | ||
換刀時(shí)間 | s | 1.8(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機(jī)臺(tái)重量 | kg | 5800 | |
占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2400*2800*3000 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 廠房設(shè)備 展會(huì)風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機(jī) 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理